Details
1/2 Rack
Rack | Breite | Tiefe | Höhe | |
---|---|---|---|---|
Dimension | 80cm | 100cm | 13 HE | nutzbar 18 HE |
Strom | Dosen | Last | Max. Verbrauch | kWh Preis |
redundante Stromversorgung | 2 x 6 | 2 x 2.0 kW | CHF 0.26 | |
Verbindung | Kupferport | Traffic extern | IPv6-Subnetz | IPv4-Subnetz |
1x Internet Verbindung 1 Gbit/s shared | 5 TB über alle Ports mtl. | /56 | /29 3 IP-Adressen |
|
Zutritt | Badge | Schlüssel | ||
1 | 1 Rack Schlüssel | |||
SLA | Strom | Temeratur | Feuchtigkeit | |
99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
Klima | ||||
Redundante Umluftkühlung | ||||
Sicherheit | ||||
Videoüberwachung Zutrittskontrolle | Brandmelder Stickstoff Löscher | Datacenter überwachungssysteme | Facility Management |
Zusatzinformation
Rechnungsinterval | Monatlich Rechnungszeitraum Monatliche Raten werden bei der Buchung auf einen jährlichen Rechnungsbetrag kumuliert |
---|